-
STUDIJ
Informacijske tehnologije
-
VODITELJ STUDIJA
dr. sc. Alisa Bilal Zorić | abilal@bak.hr
-
ZNANSTVENO PODRUČJE
Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.
-
TRAJANJE
3 akademske godine, 6 semestara
-
NAČIN STUDIRANJA
Redoviti i izvanredni
-
ECTS BODOVI
180
-
STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
stručni prvostupnik / stručna prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.)
-
ŠKOLARINA
20 000,00 kn
Redovni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Matematika I | 60 | 30 | 0 | 30 | 7 | Obavezni | Ispit |
Građa računala | 45 | 15 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Operacijski sustavi | 60 | 30 | 0 | 30 | 7 | Obavezni | Ispit |
Baze podataka | 60 | 30 | 0 | 30 | 7 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 255 | 120 | 0 | 135 | 30 | 5 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Matematika II | 60 | 30 | 0 | 30 | 6 | Obavezni | Ispit |
Logika za informatičare | 45 | 30 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Uvod u (X)HTML i CSS | 45 | 15 | 0 | 30 | 4 | Obavezni | Ispit |
Algoritmi i strukture podataka | 60 | 30 | 0 | 30 | 6 | Obavezni | Ispit |
Informacijski sustavi | 45 | 45 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Engleski jezik za IT | 45 | 15 | 0 | 30 | 4 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 300 | 165 | 0 | 135 | 30 | 6 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Objektno programiranje | 75 | 30 | 0 | 45 | 7 | Obavezni | Ispit |
Statistika i ekonometrija | 45 | 30 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Web programiranje | 45 | 15 | 0 | 30 | 6 | Obavezni | Ispit |
Komunikacijski sustavi i mreže | 60 | 15 | 0 | 45 | 7 | Obavezni | Ispit |
Projektiranje informacijskih sustava | 45 | 30 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 270 | 120 | 0 | 150 | 30 | 5 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Uvod u kriptografiju | 60 | 45 | 0 | 15 | 6 | Obavezni | Ispit |
e-Kanali u poslovanju | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Sustavi za upravljanje znanjem | 60 | 30 | 0 | 30 | 6 | Obavezni | Ispit |
Mobilne aplikacije | 60 | 30 | 0 | 30 | 6 | Obavezni | Ispit |
Sistemsko inženjerstvo | 75 | 30 | 0 | 45 | 7 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 300 | 165 | 15 | 120 | 30 | 5 I / 0 K |
3. godina studija 5. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Poslovna inteligencija | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžment kontinuiranih i projektnih procesa | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Informacijske tehnologije u poduzetništvu | 45 | 30 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Poslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanja | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Financijski kontroling projekta | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Stručna praksa | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 320 | 150 | 45 | 125 | 30 | 6 I / 0 K |
3. godina studija 6. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Modeliranje poslovnih procesa | 45 | 30 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
e-Uprava | 45 | 30 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje rizicima | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovno komuniciranje | 30 | 15 | 0 | 15 | 3 | Obavezni | Ispit |
Digitalni marketing | 45 | 15 | 0 | 30 | 4 | Obavezni | Ispit |
Stručni završni rad | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 227 | 121 | 30 | 76 | 30 | 6 I / 0 K |
Izvanredni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Matematika I | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | Obavezni | Ispit |
Građa računala | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Operacijski sustavi | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | Obavezni | Ispit |
Baze podataka | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 130 | 120 | 0 | 10 | 30 | 5 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Matematika II | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Logika za informatičare | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Uvod u (X)HTML i CSS | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Algoritmi i strukture podataka | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Informacijski sustavi | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Engleski jezik za IT | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 135 | 135 | 0 | 0 | 30 | 6 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Objektno programiranje | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | Obavezni | Ispit |
Statistika i ekonometrija | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Web programiranje | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Komunikacijski sustavi i mreže | 40 | 15 | 0 | 25 | 7 | Obavezni | Ispit |
Projektiranje informacijskih sustava | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 135 | 110 | 0 | 25 | 30 | 5 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Uvod u kriptografiju | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
e-Kanali u poslovanju | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Sustavi za upravljanje znanjem | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Mobilne aplikacije | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Sistemsko inženjerstvo | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 130 | 130 | 0 | 0 | 30 | 5 I / 0 K |
3. godina studija 5. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Poslovna inteligencija | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžment kontinuiranih i projektnih procesa | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Informacijske tehnologije u poduzetništvu | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Poslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanja | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Financijski kontroling projekta | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Stručna praksa | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 210 | 130 | 0 | 80 | 30 | 6 I / 0 K |
3. godina studija 6. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Modeliranje poslovnih procesa | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
e-Uprava | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje rizicima | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovno komuniciranje | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Digitalni marketing | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Stručni završni rad | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 127 | 126 | 0 | 1 | 30 | 6 I / 0 K |