-
STUDIJ
Komunikacijski menadžment
-
VODITELJ STUDIJA
Stjepan Lacković, mag.edu.inf. et mag.edu.philol. | slackovic1@bak.hr
-
ZNANSTVENO PODRUČJE
Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.
-
TRAJANJE
2 akademske godine, 4 semestra
-
NAČIN STUDIRANJA
Redoviti i izvanredni
-
ECTS BODOVI
120
-
STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
stručni specijalist / stručna specijalistica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.)
-
ŠKOLARINA
20 000,00 kn
Redovni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Teorija komunikacija | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Uvod u političku komunikaciju | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Tehnike interpersonalne komunikacije | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativni alati u menadžmentu | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Osnove odnosa s javnošću | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Metodologija društvenih istraživanja | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Javni govori i nastup | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Interkulturalno komuniciranje u globalnom okruženju | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 240 | 120 | 60 | 60 | 34 | 8 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Digitalne komunikacije | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Komunikacijski menadžment i društveni mediji | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Istraživanje u odnosima s javnošću | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Medijska komunikologija | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Komuniciranje i održivo poslovanje | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Medijski praktikum | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Menadžment ljudskih potencijala | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Kreativno pisanje za društvene medije | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 240 | 120 | 60 | 60 | 34 | 8 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Metodika timskog rada | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Lobiranje i odnosi s javnošću | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Krizni komunikacijski menadžment | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Vodstvo u poslovanju | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Integrirane marketinške komunikacije | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Heuristike komunikacijskog menadžmenta | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Projektni menadžment | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 210 | 105 | 15 | 90 | 30 | 7 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Persuazivna komunikacija | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Sociologija kulture | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Specijalistička praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Specijalistički diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 60 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 I / 0 K |
Izvanredni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Teorija komunikacija | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Uvod u političku komunikaciju | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Tehnike interpersonalne komunikacije | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativni alati u menadžmentu | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Osnove odnosa s javnošću | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Metodologija društvenih istraživanja | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Javni govori i nastup | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Interkulturalno komuniciranje u globalnom okruženju | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 240 | 120 | 60 | 60 | 34 | 8 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Digitalne komunikacije | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Komunikacijski menadžment i društveni mediji | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Istraživanje u odnosima s javnošću | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Medijska komunikologija | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Komuniciranje i održivo poslovanje | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Medijski praktikum | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Menadžment ljudskih potencijala | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Kreativno pisanje za društvene medije | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 240 | 120 | 60 | 60 | 34 | 8 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Metodika timskog rada | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Lobiranje i odnosi s javnošću | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Krizni komunikacijski menadžment | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Vodstvo u poslovanju | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Integrirane marketinške komunikacije | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Heuristike komunikacijskog menadžmenta | 30 | 15 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Projektni menadžment | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 210 | 105 | 15 | 90 | 30 | 7 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Persuazivna komunikacija | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Sociologija kulture | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Specijalistička praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Specijalistički diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 60 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 I / 0 K |