-
STUDIJ
Menadžment javnog sektora
-
VODITELJ STUDIJA
dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, viši predavač | nbajza@bak.hr
-
ZNANSTVENO PODRUČJE
Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
-
TRAJANJE
2 akademske godine, 4 semestra
-
NAČIN STUDIRANJA
Redoviti i izvanredni
Online -
ECTS BODOVI
120
-
STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
stručni specijalist / stručna specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.)
-
ŠKOLARINA
20 000,00 kn
Redovni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Ustroj i djelokrug javnog sektora | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Ekonomika javnog sektora | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Institucije i pravna stečevina Europske unije | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
e-Javni sektor | 45 | 20 | 25 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Metodika timskog rada | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovno pregovaranje | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 315 | 150 | 165 | 0 | 33 | 8 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Europski upravni prostor i upravno pravo | 45 | 20 | 25 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje i financiranje EU projekata | 45 | 15 | 30 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Marketing javnog sektora | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kvalitetom javnih usluga | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje javnim trgovačkim društvima | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Odnosi s javnošću | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 315 | 150 | 165 | 0 | 33 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Javne financije i upravljanje proračunom | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Strategijski menadžment | 45 | 20 | 25 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Javne politike i pravna regulacija | 45 | 15 | 30 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Etika u javnom sektoru | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kriznim situacijama | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Regionalni razvoj i javni sektor | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje javnim ustanovama | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Javna nabava | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Upravljanje inovacijama i javni sektor | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 315 | 130 | 150 | 0 | 30 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Specijalistička praksa 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | Obavezni | Ispit |
Specijalistička praksa 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | Obavezni | Ispit |
Specijalistički diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Obavezni | Ispit |
Javni sektor i sigurnost građana | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 330 | 10 | 20 | 300 | 33 | 4 I / 0 K |
Izvanredni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Ustroj i djelokrug javnog sektora | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Ekonomika javnog sektora | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje ljudskim potencijalima i radni odnosi u javnom sektoru | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Institucije i pravna stečevina Europske unije | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
e-Javni sektor | 45 | 20 | 25 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Metodika timskog rada | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovno pregovaranje | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 315 | 150 | 165 | 0 | 33 | 8 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Europski upravni prostor i upravno pravo | 45 | 20 | 25 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje i financiranje EU projekata | 45 | 15 | 30 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Marketing javnog sektora | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kvalitetom javnih usluga | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje javnim trgovačkim društvima | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Odnosi s javnošću | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 315 | 150 | 165 | 0 | 33 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Javne financije i upravljanje proračunom | 45 | 20 | 25 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Strategijski menadžment | 45 | 20 | 25 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Javne politike i pravna regulacija | 45 | 15 | 30 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Etika u javnom sektoru | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kriznim situacijama | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Regionalni razvoj i javni sektor | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje javnim ustanovama | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Javna nabava | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Upravljanje inovacijama i javni sektor | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 315 | 130 | 150 | 0 | 30 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Specijalistička praksa 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | Obavezni | Ispit |
Specijalistička praksa 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | Obavezni | Ispit |
Specijalistički diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Obavezni | Ispit |
Javni sektor i sigurnost građana | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 330 | 10 | 20 | 300 | 33 | 4 I / 0 K |