-
STUDIJ
Menadžment javnog sektora
-
VODITELJ STUDIJA
dr.sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v.pred. | nbajza@bak.hr
-
ZNANSTVENO PODRUČJE
Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
-
TRAJANJE
2 akademske godine, 4 semestra
-
NAČIN STUDIRANJA
Redoviti i izvanredni
Online -
ECTS BODOVI
120
-
STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
magistar / magistra menadžmenta javnog sektora (mag. oec.)
-
ŠKOLARINA
3.300,00 eur
Redovni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Ustroj i djelokrug javnog sektora | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Ekonomika javnog sektora | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžment ljudskih potencijala i radni odnosi u javnom sektoru | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Institucije i pravna stečevina Europske unije | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
E-javni sektor | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Metodika timskog rada | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovno pregovaranje | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Prekršajno pravo | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 320 | 205 | 115 | 0 | 36 | 9 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Europski upravni prostor i upravno pravo | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Menadžment EU projekata | 40 | 20 | 20 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Marketing javnog sektora | 30 | 20 | 10 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kvalitetom javnih usluga | 30 | 20 | 10 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Odnosi s javnostima | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Zaštita ljudskih prava | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 330 | 210 | 120 | 0 | 36 | 10 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Javne financije i upravljanje proračunom | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Strategijski menadžment | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Javne politike i pravna regulacija | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Javna nabava | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kriznim situacijama | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Regionalni razvoj i javni sektor | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje javnim ustanovama | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje inovacijama i javni sektor | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Javni sektor i sigurnost građana | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 290 | 190 | 100 | 0 | 30 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Etika u javnom sektoru | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Specijalistička praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Obavezni | Ispit |
Specijalistički diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 30 | 20 | 0 | 0 | 32 | 3 I / 0 K |
Izvanredni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Ustroj i djelokrug javnog sektora | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Ekonomika javnog sektora | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžment ljudskih potencijala i radni odnosi u javnom sektoru | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Institucije i pravna stečevina Europske unije | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
E-javni sektor | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Metodika timskog rada | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovno pregovaranje | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Prekršajno pravo | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 320 | 205 | 115 | 0 | 36 | 9 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Upravljanje jedinicama regionalne i lokalne samouprave | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Europski upravni prostor i upravno pravo | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Menadžment EU projekata | 40 | 20 | 20 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Marketing javnog sektora | 30 | 20 | 10 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kvalitetom javnih usluga | 30 | 20 | 10 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Odnosi s javnostima | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Javna dobra i zaštita nacionalnih vrijednosti | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Zaštita ljudskih prava | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 330 | 210 | 120 | 0 | 36 | 10 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Javne financije i upravljanje proračunom | 40 | 25 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Strategijski menadžment | 40 | 25 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Javne politike i pravna regulacija | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Javna nabava | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje kriznim situacijama | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Regionalni razvoj i javni sektor | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje javnim ustanovama | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje inovacijama i javni sektor | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Javni sektor i sigurnost građana | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 290 | 190 | 100 | 0 | 30 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Etika u javnom sektoru | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Specijalistička praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Obavezni | Ispit |
Specijalistički diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 30 | 20 | 0 | 0 | 32 | 3 I / 0 K |