-
STUDIJ
Poslovanje i upravljanje
USMJERENJE
Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu
-
VODITELJ STUDIJA
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr
-
ZNANSTVENO PODRUČJE
Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
-
TRAJANJE
3 akademske godine, 6 semestara
-
NAČIN STUDIRANJA
Redoviti i izvanredni
Online -
ECTS BODOVI
180
-
STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)
-
ŠKOLARINA
2.700,00 eur
Redovni studij
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Kulturne i kreativne industrije | 45 | 30 | 15 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Računovodstvo | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Znanost o kulturi | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Zakonodavstvo u kulturi | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžerske vještine | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik II | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business German II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 410 | 250 | 75 | 85 | 42 | 9 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Marketing | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje i organizacija u kulturi | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovne financije | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativna ekonomija | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni informacijski sustavi | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Business finance | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 375 | 200 | 75 | 100 | 35 | 7 I / 0 K |
Izvanredni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Znanost o društvu | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Makroekonomija | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Mikroekonomija | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Poslovna statistika | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Primijenjena poslovna informatika | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Uvod u metodologiju stručnog rada | 25 | 10 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 175 | 120 | 15 | 40 | 30 | 6 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Menadžment | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativno poduzetništvo | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Hrvatski kulturni identitet | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Počela turizma | 25 | 20 | 0 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje | 25 | 20 | 5 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Creative entrepreneurship | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | Izborni | Ispit |
Business ethics and social corporate responsibility | 25 | 20 | 5 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business German I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 295 | 220 | 50 | 20 | 52 | 11 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Kulturne i kreativne industrije | 30 | 25 | 5 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Računovodstvo | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Znanost o kulturi | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Zakonodavstvo u kulturi | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžerske vještine | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business German II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Financial institutions and markets | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 275 | 210 | 25 | 40 | 47 | 10 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Marketing | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Upravljanje i organizacija u kulturi | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovne financije | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativna ekonomija | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni informacijski sustavi | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Business finance | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 205 | 140 | 15 | 50 | 35 | 7 I / 0 K |