-
STUDIJ
Poslovanje i upravljanje
USMJERENJE
Poslovna ekonomija i financije
-
VODITELJ STUDIJA
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr
-
ZNANSTVENO PODRUČJE
Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
-
TRAJANJE
3 akademske godine, 6 semestara
-
NAČIN STUDIRANJA
Redoviti i izvanredni
Online -
ECTS BODOVI
180
-
STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)
-
ŠKOLARINA
2.700,00 eur
Redovni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Znanost o društvu | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Makroekonomija | 60 | 30 | 15 | 15 | 6 | Obavezni | Ispit |
Mikroekonomija | 60 | 30 | 15 | 15 | 6 | Obavezni | Ispit |
Poslovna statistika | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Primijenjena poslovna informatika | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Uvod u metodologiju stručnog rada | 45 | 15 | 30 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 345 | 165 | 90 | 90 | 30 | 6 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Menadžment | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativno poduzetništvo | 60 | 30 | 15 | 15 | 6 | Obavezni | Ispit |
Radno pravo | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovna matematika | 60 | 30 | 0 | 30 | 6 | Obavezni | Ispit |
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje | 45 | 30 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik I | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Creative entrepreneurship | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | Izborni | Ispit |
Business ethics and social corporate responsibility | 25 | 20 | 5 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business German I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 465 | 290 | 90 | 85 | 52 | 11 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Ekonomika poduzeća | 60 | 30 | 15 | 15 | 6 | Obavezni | Ispit |
Računovodstvo | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Trgovinsko poslovanje | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Financijske institucije i tržišta | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžerske vještine | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik II | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Financial institutions and markets | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Izborni | Ispit |
Business German II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 455 | 270 | 85 | 100 | 47 | 10 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Marketing | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poduzetničko računovodstvo | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovne financije | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovna logistika | 45 | 30 | 15 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Trgovačko pravo | 60 | 30 | 30 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni informacijski sustavi | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 | Obavezni | Ispit |
Business finance | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 375 | 200 | 60 | 115 | 35 | 7 I / 0 K |
3. godina studija 5. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Operativno planiranje | 45 | 30 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Osnove kontrolinga | 60 | 30 | 15 | 15 | 6 | Obavezni | Ispit |
Ekonomika troškova | 45 | 30 | 0 | 15 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovna etika | 45 | 30 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
B2C marketing | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Financiranje poslovnih kombinacija | 45 | 30 | 0 | 15 | 4 | Obavezni | Ispit |
Business Ethics | 20 | 10 | 10 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 305 | 190 | 40 | 75 | 32 | 7 I / 0 K |
3. godina studija 6. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Porezni sustav Europske unije | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Obavezni | Kolokvij |
Stručni završni rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Obavezni | Ispit |
Poslovna analiza | 60 | 30 | 30 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Sociologija turizma | 45 | 30 | 15 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Kulturni turizam | 45 | 15 | 30 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Poslovne vještine | 45 | 15 | 0 | 30 | 4 | Izborni | Ispit |
E-komunikacijski kanali | 45 | 15 | 0 | 30 | 4 | Izborni | Ispit |
Business skills | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Izborni | Ispit |
E-channels of communication | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Izborni | Ispit |
Cultural tourism | 25 | 15 | 10 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 345 | 165 | 100 | 80 | 56 | 10 I / 1 K |
Izvanredni studij
1. godina studija 1. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Znanost o društvu | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Makroekonomija | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Mikroekonomija | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Poslovna statistika | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Primijenjena poslovna informatika | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Uvod u metodologiju stručnog rada | 25 | 10 | 15 | 0 | 3 | Obavezni | Ispit |
Ukupno | 175 | 120 | 15 | 40 | 30 | 6 I / 0 K |
1. godina studija 2. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Menadžment | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Kreativno poduzetništvo | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Radno pravo | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovna matematika | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje | 25 | 20 | 5 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Creative entrepreneurship | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | Izborni | Ispit |
Business ethics and social corporate responsibility | 25 | 20 | 5 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business German I | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 295 | 220 | 45 | 30 | 52 | 11 I / 0 K |
2. godina studija 3. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Ekonomika poduzeća | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Računovodstvo | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Trgovinsko poslovanje | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Financijske institucije i tržišta | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Menadžerske vještine | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni engleski jezik II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovni njemački jezik II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Business English II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Financial institutions and markets | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | Izborni | Ispit |
Business German II | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 275 | 200 | 25 | 50 | 47 | 10 I / 0 K |
2. godina studija 4. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Marketing | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poduzetničko računovodstvo | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovne financije | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovna logistika | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Trgovačko pravo | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovni informacijski sustavi | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Business finance | 30 | 20 | 0 | 10 | 5 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 205 | 145 | 10 | 50 | 35 | 7 I / 0 K |
3. godina studija 5. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Operativno planiranje | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Osnove kontrolinga | 30 | 20 | 0 | 10 | 6 | Obavezni | Ispit |
Ekonomika troškova | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | Obavezni | Ispit |
Poslovna etika | 20 | 10 | 10 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
B2C marketing | 20 | 10 | 0 | 10 | 4 | Obavezni | Ispit |
Financiranje poslovnih kombinacija | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Obavezni | Ispit |
Business Ethics | 20 | 10 | 10 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 165 | 95 | 20 | 50 | 32 | 7 I / 0 K |
3. godina studija 6. semestar
Predmeti | uk. sati | Sati tjedno | ECTS | I/O | I/K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | |||||
Porezni sustav Europske unije | 25 | 15 | 10 | 0 | 4 | Obavezni | Ispit |
Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Obavezni | Kolokvij |
Stručni završni rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Obavezni | Ispit |
Poslovna analiza | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | Obavezni | Ispit |
Kulturni turizam | 25 | 15 | 10 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Sociologija turizma | 25 | 15 | 10 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Poslovne vještine | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Izborni | Ispit |
E-komunikacijski kanali | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Izborni | Ispit |
Business skills | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Izborni | Ispit |
E-channels of communication | 25 | 15 | 0 | 10 | 4 | Izborni | Ispit |
Cultural tourism | 25 | 15 | 10 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Porezno pravo | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | Izborni | Ispit |
Ukupno | 255 | 165 | 50 | 40 | 60 | 11 I / 1 K |